エリア | 東京都品川区 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 51年 |
広さ | 66.99㎡ |
リノベ費用 | 850万円台 |
035 Fn Design
エリア | 神奈川県 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 19年 |
広さ | 70.95㎡ |
リノベ費用 | 1000万円台 |
034 SQUARE
エリア | - |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 16年 |
広さ | 76㎡ |
リノベ費用 | 1100万円台 |
033 光溢れるアトリエ
エリア | 神奈川県川崎市 |
---|---|
物件種別 | マンション・メゾネット |
築年数 | 43年 |
広さ | 68.37㎡ |
リノベ費用 | 1200万円 |
032 spinning gather
エリア | 千葉県船橋市 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 36年 |
広さ | 80.18㎡ |
リノベ費用 | 1350万 |
031 Trace of Lights
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 16年 |
広さ | 115.38㎡ |
リノベ費用 | 1650万円(キッチン・バス支給を除く) |
030 TOKYO Residence
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 18年 |
広さ | 91.7㎡ |
リノベ費用 | 非公開 |
029 ORDERED BROOKLYN
エリア | 東京都台東区 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 18年 |
広さ | 70.0㎡ |
リノベ費用 | 800万円(キッチン・収納除く) |
028 Downtown Kitchen Studio
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 37年 |
広さ | 72.0㎡ |
リノベ費用 | 非公開 |
027 Elegant Vintage
エリア | 非公開 |
---|---|
物件種別 | 戸建て |
築年数 | 45年 |
広さ | 97.2㎡ |
リノベ費用 | 1500万円台 |
026 ODEN GOTEN
エリア | 神奈川県 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 20年 |
広さ | 62.0㎡ |
リノベ費用 | 1080万円 |
025 Life with My Home
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 38年 |
広さ | 30.5㎡ |
リノベ費用 | 560万円 |
024 BREWERY STYLE
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 47年 |
広さ | 76.7㎡ |
リノベ費用 | 1500万円 |
023 NOBLE BROOKLYN
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 48年 |
広さ | 83.4㎡ |
リノベ費用 | 1200万円 |
022 MADORI MAGIC
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 46年 |
広さ | 64.5㎡ |
リノベ費用 | 870万円 |
021 Smart & Simple
エリア | 東京都渋谷区恵比寿 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 39年 |
広さ | 45.4㎡ |
リノベ費用 | 1000万円 |
020 howzlife NEXT STYLE
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | 戸建て |
築年数 | 37年 |
広さ | 50㎡ *2F部分 |
リノベ費用 | 830万円 |
019 みどりの家
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 33年 |
広さ | 49.5㎡ |
リノベ費用 | 880万円 |
018 GALLERY APARTMENT
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 34年 |
広さ | 97.21㎡ |
リノベ費用 | 1080万円 |
017 NATURAL INDUSTRIAL
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 15年 |
広さ | 80.0㎡ |
リノベ費用 | 800万円 |